![]() |
ООО «ЗАЩИТА АПТ»
Автоматические системы пожаротушения Россия, Екатеринбург |
Комплект |
![]() |
|
www.z96.ru > Сигнализация > Модули контроля термокабеля Цены на оборудование и услуги уточняйте по тел. +7(343) 254-17-17,
|
Технические характеристики | МТС-1 | МТС-2 | МТС-3 | |
---|---|---|---|---|
Количество термошлейфов | 1 | 2 | 3 | |
Допустимое удельное сопротивление термокабеля | 0,05-0,70 Ом/м | |||
Длина термошлейфа | 0-3000 м (при 0,656 Ом/м) 0-10000 м (при 0,19 Ом/м) |
|||
Сопротивление подводящих проводов | не более 300 Ом | |||
Контроль исправности шлейфов | КЗ/обрыв | |||
Напряжение/ток питания шлейфов, не более | 5,0 В/1,5 мА | |||
Контроль вскрытия корпуса | + | |||
Выходы Пожар, "сухой перекидной контакт" | 1 | 2 | 3 | |
Выход Авария, "сухой перекидной контакт" | + | |||
Световая сигнализация: | Авария | + | ||
Питание | + | |||
Шлейф 1 | + | + | + | |
Шлейф 2 | - | + | + | |
Шлейф 3 | - | - | + | |
Электропитание (2,0 Вт) | =11-30,5 В | |||
Средний срок службы | не менее 10 лет | |||
Диапазон рабочих температур | от -40°C до +55°C | |||
Допустимая относительная влажность | до 93% при 40°C | |||
Степень защиты оболочки | IP65 | |||
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1. | |||
Масса | не более 0,5 кг | |||
Габариты, мм (ширина х высота х глубина) | 160х160х60 |
Схемы подключения к МТС-3 двухтемпературного термокабеля (Шл1, Шл2) и стандартного термокабеля (ШлЗ).
Новости | _ | |
Средства
пожаротушения "ТУНГУС" на выставке "ИННОПРОМ". |
||
Новинки от компании «Плазма-Т» на выставке "Securica Ural" |
||
Автономное
устройство порошкового пожаротушения АУПП "СФЕРА". |
||
Автономное
устройство порошкового пожаротушения АУПП "ТАБ". |
||
Герметик
для печей и каминов Огнетитан-1500. |
||
Шкаф
управления задвижкой исполнения М ШУЗ-М. |
||
Огнестойкая
монтажная пена Огнетитан. |
||
Пороговый
модуль контроля термокабеля МТС-х. |
||
Аналоговый
модуль контроля термокабеля МТС-D. |
||
Сигнализатор
давления SmartPS. |
||
Все новости |
Продукция Услуги Карта сайта | © 2022 «ЗАЩИТА АПТ» www.z96.ru |